CT
Last Updated on:
| Sl No | Service Category | Service Code | Service Name | Hospital Cost (Basic Rate) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 255204528 | UPPER ABDOMEN/LOWER ABDOMEN/PELVIS PLAIN WITH CONTRAST | 2600 |
| 2 | CT | 255204532 | ORBIT WITH CONTRAST | 1800 |
| 3 | CT | 255204534 | C-SPINE/D-SPINE/L-SPINE PLAIN WITH CONTRAST | 2200 |
| 4 | CT | 255204525 | CHEST PLAIN | 1500 |
| 5 | CT | 255204538 | KUB PLAIN WITH CONTRAST | 2600 |
| 6 | CT | 255204524 | BRAIN PLAIN WITH CONTRAST | 1800 |
| 7 | CT | 255204535 | WHOLE ABDOMEN PLAIN | 1800 |
| 8 | CT | 255204526 | CHEST PLAIN WITH CONTRAST | 2000 |
| 9 | CT | 255204543 | MYELOGRAPHY | 2000 |
| 10 | CT | 255204529 | FACE/NECK/MASTOID/PNS/THYROID PLAIN | 1500 |
| 11 | CT | 255204533 | C-SPINE/D-SPINE/L-SPINE PLAIN | 1500 |
| 12 | CT | 255204536 | WHOLE ABDOMEN PLAIN WITH CONTRAST | 3000 |
| 13 | CT | 255204542 | PERIPHERAL ANGIOGRAPHY | 3000 |
| 14 | CT | 255204541 | ABDOMEN ANGIOGRAPHY | 3000 |
| 15 | CT | 255204527 | UPPER ABDOMEN/LOWER ABDOMEN/PELVIS PLAIN | 1800 |
| 16 | CT | 255204544 | GUIDED BIOPSY | 2000 |
| 17 | CT | 255204546 | SHOULDER/ELBOW/WRIST/ANKLE/KNEE/HIP PLAIN WITH CONTRAST | 2000 |
| 18 | CT | 255204523 | BRAIN PLAIN | 1500 |
| 19 | CT | 255204530 | FACE/NECK/MASTOID/PNS/THYROID WITH CONTRAST | 2000 |
| 20 | CT | 255204531 | ORBIT PLAIN | 1200 |
| 21 | CT | 255204540 | CHEST ANGIOGRAPHY | 2200 |
| 22 | CT | 255204537 | KUB PLAIN | 1800 |
| 23 | CT | 255204545 | SHOULDER/ELBOW/WRIST/ANKLE/KNEE/HIP PLAIN | 1500 |
| 24 | CT | 255204539 | BRAIN ANGIOGRAPHY | 2000 |
