Pathology
Last Updated on:
| Sl No | Service Category/Procedure Type | Service Code | Service Name | Hospital Cost (Basic Rate) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CCL PATHOLOGY | 255404686 | EXFOLIATIVE CYTOLOGY | 185 |
| 2 | CCL PATHOLOGY | 255404679 | FLUID FOR TC DLC | 125 |
| 3 | CCL PATHOLOGY | 255404685 | FLUID FOR MALIGNANT CELLS | 185 |
| 4 | CCL PATHOLOGY | 255404680 | CSF ANALYSIS | 125 |
| 5 | CCL PATHOLOGY | 255404662 | HB ELECTROPHORESIS / HB TYPING | 625 |
| 6 | CCL PATHOLOGY | 255404652 | COMPLETE HEMOGRAM (PCV, MCV, MCHC, TRBC) | 250 |
| 7 | CCL PATHOLOGY | 255404683 | SYNOVIAL FLUID ANALYSIS | 250 |
| 8 | CCL PATHOLOGY | 255404681 | SEMEN ANALYSIS | 65 |
| 9 | CCL PATHOLOGY | 255404684 | FNAC CYTOLOGY | 185 |
| 10 | CCL PATHOLOGY | 255404682 | URINE FOR BEN JONES PROTEIN | 50 |
| 11 | CCL PATHOLOGY | 255404644 | ABO AND RH | 50 |
| 12 | CCL PATHOLOGY | 255404653 | CBC | 250 |
| 13 | CCL PATHOLOGY | 255404654 | TLC | 35 |
| 14 | CCL PATHOLOGY | 255404655 | DLC | 40 |
| 15 | CCL PATHOLOGY | 255404657 | PLATELET COUNT | 40 |
| 16 | CCL PATHOLOGY | 255404646 | ABSOLUTE NEUTROPHIL COUNT | 40 |
| 17 | CCL PATHOLOGY | 255404658 | PBS STUDY / RBC MORPHOLOGY / PBS FOR CELL MORPHOLOGY | 40 |
| 18 | CCL PATHOLOGY | 255404659 | RETICULOCYTE COUNT | 40 |
| 19 | CCL PATHOLOGY | 255404660 | LE BLOOD CELL | 65 |
| 20 | CCL PATHOLOGY | 255404665 | MCHC | 20 |
| 21 | CCL PATHOLOGY | 255404661 | SICKLING TEST | 65 |
| 22 | CCL PATHOLOGY | 255404647 | PT / INR | 190 |
| 23 | CCL PATHOLOGY | 255404663 | MCV | 25 |
| 24 | CCL PATHOLOGY | 255404650 | BLOOD FOR MP | 20 |
| 25 | CCL PATHOLOGY | 255404664 | MCH | 25 |
| 26 | CCL PATHOLOGY | 255404667 | PLASMA FIBRINOGEN ESTIMATION | 300 |
| 27 | CCL PATHOLOGY | 255404645 | ABSOLUTE EOSINOPHIL COUNT | 40 |
| 28 | CCL PATHOLOGY | 255404668 | COOMBS TEST (DIRECT / INDIRECT) | 190 |
| 29 | CCL PATHOLOGY | 255404669 | D DIMER | 1500 |
| 30 | CCL PATHOLOGY | 255404648 | APTT | 250 |
| 31 | CCL PATHOLOGY | 255404656 | HB | 60 |
| 32 | CCL PATHOLOGY | 255404670 | FACTOR VIII ASSAY | 1850 |
| 33 | CCL PATHOLOGY | 255404666 | ESR | 65 |
| 34 | CCL PATHOLOGY | 255404674 | RBC COUNT | 25 |
| 35 | CCL PATHOLOGY | 255404671 | SEPSIS SCREEN | 250 |
| 36 | CCL PATHOLOGY | 255404692 | HISTOPATHOLOGY D (MULTIPLE ORGANS) | 1800 |
| 37 | CCL PATHOLOGY | 255404672 | BAND CELLS | 25 |
| 38 | CCL PATHOLOGY | 255404649 | BT / CT | 50 |
| 39 | CCL PATHOLOGY | 255404691 | HISTOPATHOLOGY C (LARGE) | 1000 |
| 40 | CCL PATHOLOGY | 255404673 | PCV | 25 |
| 41 | CCL PATHOLOGY | 255404690 | HISTOPATHOLOGY B (MEDIUM) | 500 |
| 42 | CCL PATHOLOGY | 255404651 | RE BLOOD | 90 |
| 43 | CCL PATHOLOGY | 255404675 | BONE MARROW ASPIRATION PROCEDURE (WITHOUT NEEDLE) | 350 |
| 44 | CCL PATHOLOGY | 255404676 | BONE MARROW BIOPSY PROCEDURE (WITHOUT NEEDLE) | 625 |
| 45 | CCL PATHOLOGY | 255404689 | HISTOPATHOLOGY A (SMALL) | 300 |
| 46 | CCL PATHOLOGY | 255404688 | FROZEN SECTION | 375 |
| 47 | CCL PATHOLOGY | 255404677 | BONE MARROW ASPIRATION STUDY | 190 |
| 48 | CCL PATHOLOGY | 255404678 | RE URINE | 75 |
| 49 | CCL PATHOLOGY | 255404687 | CERVICAL CYTOLOGY / PAP SMEAR | 185 |
