Laboratory Medicine / Bio-Chemistry
Last Updated on:
| Sl No | Service Category | Service Code | Service Name | Hospital Cost (Basic Rate) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304550 | ALBUMIN | 80 |
| 2 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304627 | LDL | 420 |
| 3 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304628 | LFT | 785 |
| 4 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304629 | PPBS | 75 |
| 5 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304630 | PERITONEAL | 240 |
| 6 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304631 | PLEURAL | 240 |
| 7 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304632 | PROTEIN AND FRACTION | 200 |
| 8 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304634 | S. TOTAL PROTEIN | 100 |
| 9 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304635 | S. PHOSPHORUS | 270 |
| 10 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304636 | S. AMMONIA | 300 |
| 11 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304637 | S. VIT D | 1800 |
| 12 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304638 | TBIL | 120 |
| 13 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304639 | TIBC | 300 |
| 14 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304640 | T. CHOL | 100 |
| 15 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304641 | VLDL | 120 |
| 16 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304642 | SODIUM CALCIUM | 105 |
| 17 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304643 | SODIUM MAGNESIUM | 300 |
| 18 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304749 | PROLACTIN | 1200 |
| 19 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304547 | ALKALINE PHOSPHATASE | 100 |
| 20 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304548 | ALT | 100 |
| 21 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304865 | NT PRO BNP | 3150 |
| 22 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304866 | ABG ANALYSIS | 1125 |
| 23 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304872 | VBG | 1125 |
| 24 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304551 | AMYLASE | 425 |
| 25 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304552 | BUN | 80 |
| 26 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304878 | VITAMIN B 12 | 1350 |
| 27 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304553 | BILIRUBIN TOTAL AND FRACTION | 240 |
| 28 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304554 | BILIRUBIN (NEONATAL) | 240 |
| 29 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304555 | CREATININE | 70 |
| 30 | LABORATORY MEDICINE / BIO-CHEMISTRY | 255304556 | CALCIUM | 100 |
