Treatment Procedure Skin
Last Updated on:
| Sl No | Service Category | Service Code | Service Name | Hospital Cost (Basic Rate) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104793 | PARING AND DRESSING | 200 |
| 2 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104785 | TCA APPLICATION | 300 |
| 3 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104786 | ILS | 200 |
| 4 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104778 | RADIOFREQUENCY ABLATION (RFA) | 1000 |
| 5 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104780 | CRYOTHERAPY | 1000 |
| 6 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104788 | PODAWART APPLICATION | 300 |
| 7 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104909 | INTRALESIONAL THERAPY | 200 |
| 8 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104792 | OTHER CHEMICAL APPLICATION | 150 |
| 9 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104791 | NEEDLING | 200 |
| 10 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104908 | NEEDLING/CAUTERISATION | 200 |
| 11 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104783 | VITILIGO SURGERY | 1000 |
| 12 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104784 | IONTOPHORESIS | 600 |
| 13 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104790 | CHEMICAL PEEL | 600 |
| 14 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104781 | NAIL REMOVAL (PER NAIL) | 800 |
| 15 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104907 | ACNE SURGERY | 600 |
| 16 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104787 | BIOPSY | 400 |
| 17 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104789 | ACNE SURGERY | 1000 |
| 18 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104779 | ELECTRO CAUTERY | 600 |
| 19 | TREATMENT PROCEDURE SKIN | 256104782 | MOLE EXCISION/CYST REMOVAL | 800 |
